
凱濤皇宮專程巴士服務
泰安旅遊在大多倫多地區多個地點,為您提供方便快捷的凱濤皇宮賭場豪華專程巴士服務。
賭場車採用南安省最安全的收費高速公路,讓您可在1小時30分鐘內,由列治文山、士嘉堡、或萬錦市直達凱濤皇宮賭場度假酒店,省時舒適,方便快捷!
想緊貼最新消息?歡迎留下您的電子郵件,我們會為您提供有關泰安旅遊及賭場最新消息。
泰安旅遊在大多倫多地區多個地點,為您提供方便快捷的凱濤皇宮賭場豪華專程巴士服務。
賭場車採用南安省最安全的收費高速公路,讓您可在1小時30分鐘內,由列治文山、士嘉堡、或萬錦市直達凱濤皇宮賭場度假酒店,省時舒適,方便快捷!
中區文華中心 Chinatown Centre (222 Spadina Ave.) HSBC銀行門口 |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:00 am |
每日 | ---- | 1:30 pm |
六、日 | 8:00 am | 3:00 pm |
每日 | 9:00 am | 3:00 pm |
每日 | 10:00 am | 5:00 pm |
每日 | 11:00 am | 6:30 pm |
每日 | 12:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:00 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:00 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:30 pm | 11:00 pm |
五、六 | 5:30 pm | 1:00 am |
每日 | 6:30 pm | 1:00 am |
五 | 7:30 pm | 1:00 am |
每日 | 8:30 pm | 3:30 am |
每日 | 9:30 pm | 5:30 am |
每日 | 10:45 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:59 pm | 7:00 am |
![]() |
Pape Subway(Tim Hortons) | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | 9:25 am | 5:00 pm |
每日 | 10:30 am | 6:30 pm |
![]() |
芝蘭街/百老匯街 Gerrard / Broadview Northwest Corner |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:00 am |
每日 | ---- | 1:30 pm |
六、日 | 7:35 am | 3:00 pm |
每日 | 8:35 am | 3:00 pm |
每日 | 9:35 am | 5:00 pm |
每日 | 10:35 am | 6:30 pm |
每日 | 11:35 am | 8:00 pm |
每日 | 12:35 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:35 pm | 9:30 pm |
每日 | 2:35 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:10 pm | 11:00 pm |
五、六 | 5:10 pm | 1:00 am |
每日 | 6:10 pm | 1:00 am |
五 | 7:10 pm | 1:00 am |
每日 | 8:10 pm | 3:30 am |
每日 | 9:10 pm | 5:30 am |
每日 | 10:25 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:40 pm | 7:00 am |
![]() |
泰安總公司 Holiday Inn Midtown(30 Carlton St.) - near college subway station | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:00 am |
每日 | ---- | 1:30 pm |
六、日 | 7:45 am | 3:00 pm |
每日 | 8:45 am | 3:00 pm |
每日 | 9:45 am | 5:00 pm |
每日 | 10:45 am | 6:30 pm |
每日 | 11:45 am | 8:00 pm |
每日 | 12:45 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:45 pm | 9:30 pm |
每日 | 2:45 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:20 pm | 11:00 pm |
五、六 | 5:20 pm | 1:00 am |
每日 | 6:20 pm | 1:00 am |
五 | 7:20 pm | 1:00 am |
每日 | 8:20 pm | 3:30 am |
每日 | 9:20 pm | 5:30 am |
每日 | 10:35 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:50 pm | 7:00 am |
![]() |
Hurontario / Hwy 407 Carpool parking lot ( ![]() |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:30 pm |
每日 | ---- | 3:00 pm |
每日 | 9:25 am | 5:00 pm |
每日 | 10:25 am | 6:30 pm |
每日 | 11:25 am | 6:30 pm |
六、日 | 12:45 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:25 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:45 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:45 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:45 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:45 pm | 1:00 am |
每日 | 6:45 pm | 1:00 am |
每日 | 7:35 pm | 3:30 am |
每日 | 8:35 pm | 3:30 am |
五、六 | 9:35 pm | 5:30 am |
每日 | 10:35 pm | 5:30 am |
![]() |
Bramalea City Centre Southwest corner of Team Canada Dr./Peel Centre Dr. |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | 10:20 am | 5:00 pm |
五、六、日 | ---- | 8:00 pm |
![]() |
錦繡中華(4675 Steeles Ave east) Restaurant Entrance (![]() |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 7:50 am | 3:00 pm |
每日 | ---- | 4:00 pm |
每日 | 8:50 am | 5:00 pm |
每日 | 9:50 am | 6:30 pm |
每日 | 10:50 am | 6:30 pm |
每日 | 11:50 am | 8:00 pm |
每日 | 12:50 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:50 pm | 9:30 pm |
每日 | 2:50 pm | 11:00 pm |
每日 | 3:50 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:50 pm | 1:00 am |
每日 | 5:50 pm | 1:00 am |
每日 | 6:50 pm | 3:30 am |
每日 | 7:50 pm | 3:30 am |
五、六 | 8:50 pm | 5:30 am |
每日 | 9:50 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:35 pm | 7:00 am |
![]() |
Finch / McCowan Shopper's Drug Mart(On Sandhurst Circle) |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 7:25 am | 3:00 pm |
每日 | 8:25 am | 5:00 pm |
每日 | 9:25 am | 6:30 pm |
每日 | 10:25 am | 6:30 pm |
六、日 | 11:30 am | 8:00 pm |
每日 | 12:25 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:25 pm | 9:30 pm |
五、六、日 | 2:45 pm | 11:00 pm |
每日 | 3:25 pm | 11:00 pm |
五、六 | 4:45 pm | 1:00 am |
每日 | ---- | 1:00 am |
每日 | 7:30 pm | 3:30 am |
每日 | ---- | 5:30 am |
![]() |
Alton Tower North Entrance, Fried chicken store 北面入口 |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 7:35 am | 3:00 pm |
每日 | 8:35 am | 5:00 pm |
每日 | 9:35 am | 6:30 pm |
每日 | 10:35 am | 6:30 pm |
六、日 | 11:40 am | 8:00 pm |
每日 | 12:35 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:35 pm | 9:30 pm |
五、六、日 | 2:55 pm | 11:00 pm |
每日 | 3:35 pm | 11:00 pm |
五、六 | 4:55 pm | 1:00 am |
每日 | ---- | 1:00 am |
每日 | 7:40 pm | 3:30 am |
每日 | 9:40 pm | 5:30 am |
![]() |
Scarborough Town Centre - Front of YMCA, 230 Town Centre Court | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | 9:20 am | 6:30 pm | 每日 | 10:10 am | 6:30 pm |
每日 | 1:40 pm | 9:30 pm |
![]() |
Brimley/Sheppard (Oriental Centre) | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 3:00 pm |
每日 | 8:15 am | 5:00 pm |
每日 | 9:15 am | 6:30 pm |
每日 | 12:15 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:15 pm | 9:30 pm |
![]() |
Yonge / Finch - Bishop Ave - Finch 以北一個街口 | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 7:35 am | 3:00 pm |
每日 | 8:35 am | 5:00 pm |
每日 | 9:35 am | 5:00 pm |
每日 | 10:35 am | 6:30 pm |
每日 | 11:35 am | 8:00 pm |
每日 | 12:35 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:35 pm | 9:30 pm |
每日 | 2:35 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:35 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:35 pm | 1:00 am |
每日 | 5:35 pm | 1:00 am |
每日 | 6:35 pm | 1:00 am |
每日 | 8:10 pm | 3:30 am |
五、六 | 10:10 pm | 5:30 am |
![]() |
Leslie/Finch 世外桃園旁 - Ravel Rd | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
五、六、日 | 10:25 am | 6:30 pm |
![]() |
Don Mills /Fairview Mall Drive (In front of Shopper Drug Mart on Fairview Mall Dr.) |
||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | 10:20 am | 6:30 pm |
![]() |
Jane / Wilson (The West of gas station) | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | ---- | 3:00 pm |
六、日 | 8:00 am | 3:00 pm |
每日 | 9:00 am | 5:00 pm |
每日 | 10:00 am | 5:00 pm |
每日 | 11:00 am | 6:30 pm |
每日 | 12:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:00 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:00 pm | 9:30 pm |
每日 | 4:00 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:00 pm | 1:00 am |
每日 | 6:00 pm | 1:00 am |
每日 | 7:00 pm | 1:00 am |
每日 | 8:30 pm | 3:30 am |
五、六 | 10:30 pm | 5:30 am |
![]() |
Yonge /Sheppard - Front of McDonald | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 11:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
六、日 | 7:40 am | 3:00 pm |
六、日 | 8:40 am | 5:00 pm |
每日 | 9:40 am | 5:00 pm |
每日 | 10:40 am | 6:30 pm |
每日 | 11:40 am | 8:00 pm |
每日 | 12:40 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:40 pm | 9:30 pm |
每日 | 2:40 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:40 pm | 11:00 pm |
每日 | 6:40 pm | 1:00 am |
每日 | 8:15 pm | 3:30 am |
五、六 | 10:15 pm | 5:30 am |
![]() |
Hwy 7 / Yonge St - Tim Horton's on Red Maple Rd | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:30 pm |
每日 | 8:20 am | 3:00 pm |
每日 | 9:00 am | 5:00 pm |
每日 | 10:00 am | 6:30 pm |
每日 | 11:00 am | 6:30 pm |
每日 | 12:20 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:20 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:20 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:20 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:20 pm | 1:00 am |
每日 | 6:20 pm | 1:00 am |
每日 | 7:10 pm | 3:30 am |
每日 | 8:10 pm | 3:30 am |
五、六 | 9:10 pm | 5:30 am |
每日 | 10:10 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:55 pm | 7:00 am |
![]() |
Kennedy / Steels (太古廣場) | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 8:00 am | 3:00 pm |
每日 | ---- | 4:00 pm |
每日 | 9:00 am | 5:00 pm |
每日 | 10:00 am | 6:30 pm |
每日 | 11:00 am | 6:30 pm |
每日 | 12:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:00 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:00 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:00 pm | 11:00 pm |
每日 | 4:00 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:00 pm | 1:00 am |
每日 | 6:00 pm | 1:00 am |
每日 | ---- | 3:30 am |
每日 | ---- | 5:30 am |
五、六 | 8:55 pm | 5:30 am |
六、日 | ---- | 7:00 am |
![]() |
Centre View Dr. / Station Gate Rd. - in front of the carpool parking lot on Centre View Drive | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 8:20 am | 3:00 pm |
每日 | 9:20 am | 5:00 pm |
每日 | 10:20 am | 5:00 pm |
每日 | 11:20 am | 6:30 pm |
每日 | 12:20 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:20 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:20 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:20 pm | 9:30 pm |
每日 | 4:20 pm | 11:00 pm |
五 | 4:50 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:20 pm | 1:00 am |
每日 | 6:20 pm | 1:00 am |
每日 | 7:20 pm | 1:00 am |
每日 | 8:50 pm | 3:30 am |
每日 | 9:50 pm | 5:30 am |
五、六 | 10:50 pm | 5:30 am |
每日 | ---- | 5:30 am |
六、日 | 12:25 am | 7:00 am |
![]() |
Hurontario / Burnhamthorpe(151 City Centre Dr.) - SQUARE ONE mall 以南 Tim Hortons前 | ||
---|---|---|
日程 | 多倫多出發 | 賭場回程 |
每日 | ---- | 10:15 am |
每日 | ---- | 1:00 pm |
每日 | 8:30 am | 3:00 pm |
每日 | 9:30 am | 5:00 pm |
每日 | 10:30 am | 5:00 pm |
每日 | 11:30 am | 6:30 pm |
每日 | 12:30 pm | 8:00 pm |
每日 | 1:30 pm | 8:00 pm |
每日 | 2:30 pm | 9:30 pm |
每日 | 3:30 pm | 9:30 pm |
每日 | 4:30 pm | 11:00 pm |
五 | 5:00 pm | 11:00 pm |
每日 | 5:30 pm | 1:00 am |
每日 | 6:30 pm | 1:00 am |
每日 | 7:30 pm | 1:00 am |
每日 | 9:00 pm | 3:30 am |
每日 | 10:00 pm | 5:30 am |
五、六 | 11:00 pm | 5:30 am |
每日 | ---- | 5:30 am |
六、日 | 12:30 am | 7:00 am |
![]() |
全新時間表即將推出