旅遊套餐費用(含稅)
出發時間 | ||
---|---|---|
3月1日-5月17日 | 星期五出發 | |
5月21日-9月6日 | 星期二、五出發 | |
9月13日-12月27日 | 星期五出發 |
每人價格包稅* Price/person($CAD) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
價格有效期 | 9 days | ||||||
A-鑽石團 | Mar 1 – May 29 | $1,170 | |||||
May 30 – Oct 15 | $1,240 | ||||||
Oct 16 – Dec 17 | $1,170 | ||||||
Dec 18 – Jan 1 | $1,240 | ||||||
B-尊貴團 | Mar 1-Dec 31 | $1,145 | |||||
D-豪華團 | Mar 1-Dec 31 | $1,100 | |||||
F-超值團 | Mar 1-Dec 31 | $1,020 | |||||
A-鑽石團 | Mar 1 – May 29 | $910 | |||||
May 30 – Oct 15 | $965 | ||||||
Oct 16 – Dec 17 | $910 | ||||||
Dec 18 – Jan 1 | $965 | ||||||
B-尊貴團 | Mar 1-Dec 31 | $895 | |||||
D-豪華團 | Mar 1-Dec 31 | $850 | |||||
F-超值團 | Mar 1-Dec 31 | $820 | |||||
A-鑽石團 | Mar 1 – May 29 | $750 | |||||
May 30 – Oct 15 | $790 | ||||||
Oct 16 – Dec 17 | $750 | ||||||
Dec 18 – Jan 1 | $790 | ||||||
B-尊貴團 | Mar 1-Dec 31 | $730 | |||||
D-豪華團 | Mar 1-Dec 31 | $690 | |||||
F-超值團 | Mar 1-Dec 31 | $670 | |||||
A-鑽石團 | Mar 1 – May 29 | $1,780 | |||||
May 30 – Oct 15 | $1,890 | ||||||
Oct 16 – Dec 17 | $1,780 | ||||||
Dec 18 – Jan 1 | $1,890 | ||||||
B-尊貴團 | Mar 1-Dec 31 | $1,680 | |||||
D-豪華團 | Mar 1-Dec 31 | $1,630 | |||||
F-超值團 | Mar 1-Dec 31 | $1,570 |
*嬰兒(2歲以下)全免 (不佔座位)
費用包括
- 乘坐豪華遊覽車,或其他交通工具,團體接送觀光。
- 住宿酒店,必設有私人浴室及空氣調節設備。
- 由經驗豐富的華人領隊隨團服務,並帶領作遊覽觀光。
費用不包括
- 行程中所有膳食。司機、導遊及各項小費。2020年度小費設置為$16us( 美國團)/$16cad (加拿大團) 每人每天。
- 旅遊觀光活動時全部的入場費、和渡船費。
- 各種旅遊,及相關保險 (如醫療、取消旅程、行李、及個人平安保險)。一切純屬個人性質之費用,例如電話費、洗衣費、選台電視費等。
- 因交通阻延、罷工、天氣惡劣 (如颱風暴風雪水災)等,航機取消或更改時間,或其他情況而超出本公司控制範圍所引致之額外費用。
- 離團後一切費用。
自選入場/膳食費用
- 凡從非本公司購買的景點門票(如:city pass)均不可於本公司之旅行團上使用。
- 自選門票價格(已包含各類稅項)- 以成人門票費用為標準,僅供參考,可能有所浮動,恕不另行通知
YBV-9 美加東9日豪華遊 | |
---|---|
Admission Fee | Adult |
加拿大歷史博物館 | CA$ 23 |
加拿大戰爭博物館 | CA$ 20 |
魁北克觀景台 | CA$ 15 |
千島湖遊船一小時 | CA$ 30 |
蒙特利爾植物園 | CA$ 21 |
聖約瑟大教堂 | CA$ 5 |
洛克菲勒中心觀景台 | US$ 42 |
自由女神像遊船 | US$ 37 |
杜莎夫人蠟像館 | US$ 23 |
鐘乳石洞 | US$ 19 |
霍恩布洛爾遊船 | CA$ 33 |
360度觀景台Skylon Tower | CA$ 16 |
IMAX瀑布歷史大電影 | CA$ 15 |
冰酒廠 | CA$ 5 |
Total | CA$ 183 |
US$ 121 |